投资者关系

排名不分先后:
公司获得的部分资本市场荣誉 | 获奖时间 |
中国证券金紫荆奖“新中国成立75周年卓越企业贡献奖”和“卓越投资者关系管理上市公司”。 | 2024年 |
马永生先生获评中国证券金紫荆奖“年度经济人物”。 | 2024年 |
中国上市公司协会“董事会最佳实践”“董事会办公室最佳实践”“上市公司ESG最佳实践案例”。 | 2024年 |
中国证券金紫荆奖“卓越上市公司董事会秘书”;连续3年获得中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A评级。 | 2024年 |
中国证券报“金牛奖—金信披奖”。 | 2024年 |
上海证券报“上证·金质量—公司治理奖”。 | 2024年 |
《Institution Investor》2024年度亚洲区最受尊崇公司、最佳投资者关系公司,最佳投资者关系团队、最佳ESG团队。 | 2024年 |
证券时报第十五届“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”。 | 2024年 |
每日经济新闻“上市公司20年最佳股东回报奖”。 | 2024年 |
中国基金报2024年英华奖“A股价值奖”和“港股投关创新奖”。 | 2024年 |
新财富杂志“最佳上市公司奖”。 | 2024年 |
国务院国资委和央视等联合评选的“中国ESG上市公司先锋100”。 | 2024年 |
Wind中国上市公司ESG最佳实践100强。 | 2024年 |
入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2024》。 | 2024年 |
证券市场周刊“ESG金曙光奖”。 | 2024年 |
财联社“ESG先锋奖”。 | 2024年 |
马永生先生获评中国证券金紫荆奖“年度经济人物”。 | 2023年 |
中国上市公司协会“董事会最佳实践”“ESG最佳实践”“董办最佳实践”。 | 2023年 |
中国证券报第二十五届“金牛最具投资价值奖”和“港股金牛奖”。 | 2023年 |
证券时报第十七届上市公司价值评选“年度卓越管理团队”。 | 2023年 |
《Institution Investor》“最佳投资者关系团队”。 | 2023年 |
财联社第六届年度“最具投资价值奖”。 | 2023年 |
证券日报“ESG先锋实践者”。 | 2023年 |
国务院国资委和央视等联合评选的“中国ESG上市公司先锋100”。 | 2023年 |
标普全球“行业最佳进步企业”并入选标普全球首期《可持续发展年鉴(中国版)2023》。 | 2023年 |
《财经》中国可持续发展贡献“长青奖”。 | 2023年 |
中国证券金紫荆奖“卓越上市公司董事会秘书”、第十七届上市公司价值评选“功勋董事会秘书奖”。 | 2023年 |
中国证券金紫荆奖“最佳上市公司”。 | 2022年 |
马永生先生获评中国证券金紫荆奖“2022年度卓越企业家”。 | 2022年 |
《Institution Investor》2022年度亚洲区最受尊崇公司、最佳投资者关系公司,最佳投资者关系团队、最专业投资者关系。 | 2022年 |
马永生先生获评《Institution Investor》最佳CEO。 | 2022年 |
入选中国上市公司协会“上市公司ESG优秀实践案例”、“2022年A股上市公司ESG最佳实践”。 | 2022年 |
入选“央企ESG·先锋50指数”。 | 2022年 |
入选中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会最佳实践”。 | 2022年 |
中国证券报第二十三届“金牛奖”。 | 2022年 |
获评中国上市公司协会“2022年度上市公司董办最佳实践”。 | 2022年 |


